- 歡迎光臨中國水果交易網(wǎng)10年老站!
- 會員登錄
- 注冊會員
- 客服QQ:99628038
- 用戶交流群3:334812283
- 采購經(jīng)銷商群:226330933
聯(lián)系我時,請說明在〈中國水果交易網(wǎng)〉看到的貨源信息,謝謝!
品名 | 最高價格 | 最低價格 | 平均價格 | 備注 |
---|---|---|---|---|
荔枝 | 5.60 | 10.00 | 8.00 | |
菠蘿 | 3.60 | 3.80 | 3.70 | |
香蕉 | 3.60 | 5.80 | 5.00 | |
芒果 | 6.00 | 8.00 | 7.00 | |
櫻桃 | 16.00 | 24.00 | 20.00 | |
杏子 | 1.60 | 5.00 | 4.00 | |
油桃 | 5.20 | 10.00 | 7.60 | |
桃子 | 5.00 | 10.00 | 8.00 | |
梨 | 2.00 | 3.20 | 2.40 | |
富士蘋果 | 3.00 | 6.00 | 4.50 | |
葡萄 | 5.00 | 12.00 | 9.00 |
采購商 | 訂單數(shù)量 | 成交時間 |
---|---|---|
c*** | 8斤 | 2018-03-27 11:38:21 |
雪*** | 200斤 | 2018-03-24 09:51:24 |
愛*** |
星級:
數(shù)量:18斤
2018-03-24 09:15:28
荔枝很好,很甜很鮮美,核小肉多,沒蟲子,真的太棒了! |
紅*** |
星級:
數(shù)量:5斤
2018-03-15 11:08:25
買了幾斤試了下,真的很棒!很甜很美味,五星好評送上。 |