guo68.com

山東聊城優(yōu)質(zhì)大棚油桃

單價(jià):2.00元/噸
起發(fā)數(shù)量: 1噸起發(fā)
所在地: 山東聊城市
有效期至:無(wú)限期
發(fā)布時(shí)間:2012-11-03 18:50:20
更新時(shí)間:2014-08-10 21:37:24
聯(lián)系電話: 135*****187(登錄即可查看完整號(hào)碼) 登錄
聯(lián)系QQ:374972423
瀏覽次數(shù):666
收藏水果 0人氣)
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)明在〈中國(guó)水果交易網(wǎng)〉看到的貨源信息,謝謝!
品名 最高價(jià)格 最低價(jià)格 平均價(jià)格 備注
澳洲桔 0.00 0.00 33.60  
白果 0.00 0.00 7.00  
板栗 0.00 0.00 10.40  
菠蘿 0.00 0.00 7.80  
草莓(盒裝) 0.00 0.00 9.00  
大紅李 0.00 0.00 13.16  
碭山梨 0.00 0.00 3.56  
冬棗 0.00 0.00 17.60  
妃子笑荔枝 0.00 0.00 15.60  
菲律賓香蕉 0.00 0.00 9.96  
豐水梨 0.00 0.00 3.56  
貢梨 0.00 0.00 5.16  
國(guó)產(chǎn)布林 0.00 0.00 19.60  
國(guó)產(chǎn)紅蛇果 0.00 0.00 11.76  
國(guó)產(chǎn)紅提 0.00 0.00 36.00  
哈密瓜 0.00 0.00 5.00  
黑布林 0.00 0.00 65.60  
黑提 0.00 0.00 59.60  
紅布林 0.00 0.00 63.60  
紅蛇果 0.00 0.00 25.60  
紅提 0.00 0.00 31.60  
紅油桃 0.00 0.00 8.76  
華圣蘋果 0.00 0.00 23.76  
黃金梨 0.00 0.00 3.56  
火龍果 0.00 0.00 12.20  
姬娜 0.00 0.00 25.60  
金桔 0.00 0.00 7.76  
金龍芒 0.00 0.00 13.36  
金奇果 0.00 0.00 10.80  
金帥蘋果 0.00 0.00 11.76  
進(jìn)口香蕉 0.00 0.00 7.76  
進(jìn)口櫻桃 0.00 0.00 150.00  
精品橙子 0.00 0.00 7.60  
精品蘆柑 0.00 0.00 5.76  
巨峰葡萄 0.00 0.00 12.76  
庫(kù)爾勒香梨 0.00 0.00 14.76  
藍(lán)莓 0.00 0.00 23.80  
李子 0.00 0.00 7.30  
遼寧葡萄 0.00 0.00 6.96  
榴蓮 0.00 0.00 23.60  
美國(guó)臍橙 0.00 0.00 15.76  
獼猴桃 0.00 0.00 4.30  
蜜柚 0.00 0.00 4.36  
木瓜 0.00 0.00 10.40  
檸檬 0.00 0.00 23.00  
盆柿 0.00 0.00 6.36  
臍橙 0.00 0.00 4.76  
麒麟西瓜 0.00 0.00 3.96  
青果 0.00 0.00 23.60  
青蜜棗 0.00 0.00 16.36  
青蛇果 0.00 0.00 37.60  
青提 0.00 0.00 35.60  
人參果 0.00 0.00 9.76  
沙糖桔 0.00 0.00 4.76  
山東紅櫻桃 0.00 0.00 23.76  
山西富士蘋果 0.00 0.00 9.76  
山竹 0.00 0.00 43.60  
陜西富士 0.00 0.00 5.96  
上海網(wǎng)紋瓜 0.00 0.00 7.20  
石榴 0.00 0.00 11.16  
水晶梨 0.00 0.00 4.76  
蘇北柿子 0.00 0.00 3.36  
臺(tái)農(nóng)芒 0.00 0.00 8.00  
臺(tái)灣鳳梨 0.00 0.00 19.60  
泰國(guó)龍眼 0.00 0.00 17.60  
套袋富士 0.00 0.00 9.16  
網(wǎng)紋甜瓜 0.00 0.00 3.90  
無(wú)核桔 0.00 0.00 15.00  
無(wú)籽紅提 0.00 0.00 47.60  
無(wú)籽西瓜 0.00 0.00 6.36  
西柚 0.00 0.00 20.00  
新疆哈密瓜 0.00 0.00 5.36  
新疆紅富士 0.00 0.00 13.38  
新疆無(wú)籽葡萄 0.00 0.00 17.16  
雪蓮果 0.00 0.00 4.76  
楊梅 0.00 0.00 18.00  
楊桃 0.00 0.00 19.60  
椰子 0.00 0.00 6.80  
櫻桃 0.00 0.00 47.60  
櫻桃番茄 0.00 0.00 7.40  
優(yōu)質(zhì)密柚 0.00 0.00 8.00  
油桃 0.00 0.00 11.76  
云南蜜桔 0.00 0.00 6.00  
采購(gòu)商 訂單數(shù)量 成交時(shí)間
c*** 8斤 2018-03-27 11:38:21
雪*** 200斤 2018-03-24 09:51:24
愛***
星級(jí): 數(shù)量:18斤 2018-03-24 09:15:28

荔枝很好,很甜很鮮美,核小肉多,沒蟲子,真的太棒了!

紅***
星級(jí): 數(shù)量:5斤 2018-03-15 11:08:25

買了幾斤試了下,真的很棒!很甜很美味,五星好評(píng)送上。