guo68.com

棲霞紅富士蘋果13793555993

單價(jià):0.00元/無
起發(fā)數(shù)量:
所在地: 山東煙臺(tái)市
有效期至:無限期
發(fā)布時(shí)間:2012-10-29 21:05:04
更新時(shí)間:2012-10-29 21:05:04
聯(lián)系電話: 137*****993(登錄即可查看完整號碼) 登錄
聯(lián)系QQ:510094753
瀏覽次數(shù):605
收藏水果 0人氣)
聯(lián)系我時(shí),請說明在〈中國水果交易網(wǎng)〉看到的貨源信息,謝謝!
品名 最高價(jià)格 最低價(jià)格 平均價(jià)格 備注
白菜 19.00 1.00 2.19  
白靈菇 15.00 6.00 7.07  
白蘿卜 4.50 0.90 2.43  
苞菜 5.50 1.00 2.43 .
鮑菇 16.67 3.00 6.91  
荸薺 8.00 2.40 3.99  
菠菜 8.00 1.00 4.95  
菜椒 20.00 1.00 4.64  
菜苔 6.00 1.20 3.82  
蠶豆 5.20 1.50 4.43  
草菇 22.00 5.50 15.33  
茶樹菇 12.50 3.00 7.30  
長豆 15.00 2.00 9.87  
長尖椒 18.00 3.80 7.87  
春冬筍 4.00 1.10 2.38  
茨菇 8.00 2.40 4.75  
大蔥 6.00 1.00 4.04  
大蒜 6.60 1.00 3.76  
大蒜籽 10.00 2.78 4.19  
刀豆 16.00 1.19 8.83  
地瓜 3.00 3.00 3.00  
冬瓜 5.00 1.00 3.49  
豆瓣 3.00 3.00 3.00  
豆苗 6.60 0.45 3.57  
粉絲 14.00 3.33 5.93  
佛手瓜 5.00 5.00 5.00  
枸杞頭 6.00 5.00 5.57  
海鮮菇 17.50 11.67 13.46  
荷蘭豆 13.00 2.50 4.75  
紅辣椒 20.00 2.60 6.70  
胡蘿卜 6.00 1.00 3.16  
葫蘆 7.00 1.40 3.97  
花菜 23.00 0.50 4.36  
黃瓜 13.00 1.00 2.92  
茭白 9.50 1.67 5.25  
芥藍(lán) 7.00 2.00 4.15  
金花菜 11.00 2.00 8.37  
金針菇 25.00 0.21 4.74  
韭菜 9.00 0.80 2.31  
韭菜花 9.00 8.80 8.95  
韭黃 9.00 1.40 6.10  
菊花腦 8.00 4.00 6.31  
苦瓜 8.00 2.40 5.82  
蓮藕 8.00 1.00 5.76  
蘆蒿 12.00 1.60 4.09  
蘆筍 18.00 1.58 3.58  
綠豆芽 2.30 2.30 2.30  
綠花菜 35.00 3.00 8.46  
馬蘭 2.50 0.10 0.35  
毛白菜 4.60 0.66 2.92  
毛豆 20.00 3.75 10.57  
毛豆籽 15.00 7.50 10.94  
密椒 5.60 3.00 5.02  
蘑菇 19.00 5.50 12.65  
南瓜 6.60 1.00 3.58  
牛蒡 5.00 5.00 5.00  
蓬哈菜 10.00 1.50 3.90  
薺菜 20.00 3.60 11.25  
茄子 9.00 0.40 5.42  
青菜 35.00 0.58 2.66  
球蔥 9.50 0.67 1.56  
山藥 11.00 1.00 5.51  
山芋 7.00 0.70 2.83  
生菜 20.00 0.67 2.14  
生瓜 7.00 1.00 2.47  
生姜 20.00 0.09 1.88  
水芹 3.00 1.60 1.90  
絲瓜 12.00 3.00 6.95  
螄螺 3.00 3.00 3.00  
四季豆 20.00 1.80 7.20  
蒜黃 3.20 2.40 2.54  
蒜苗 10.00 1.80 4.96  
甜豆 8.00 4.00 6.14  
土豆 30.00 0.60 2.36  
娃娃菜 50.00 1.82 6.30  
豌豆 10.50 0.30 3.73  
蕹菜 10.00 0.25 4.71  
萵苣 7.60 0.50 2.04  
西紅柿 11.00 0.80 4.49  
西洋芹 10.00 1.67 6.92  
細(xì)菜 6.60 1.40 3.57  
莧菜 6.00 0.32 2.34  
香菇 26.67 4.60 11.25  
小紅蘿卜 4.40 3.00 4.31  
小黃瓜 5.20 5.00 5.05  
心里美蘿卜 3.50 3.50 3.50  
芫荽 36.00 1.00 4.17  
藥芹 7.00 0.92 3.92  
櫻桃番茄 10.00 9.00 9.33  
油麥菜 5.00 1.00 2.16  
玉米 8.00 0.16 4.72  
芋艿 5.00 1.79 3.16  
紫苞菜 16.00 3.80 5.17 .
紫角葉 5.00 0.30 0.79  
粽葉 4.00 2.60 3.06  
采購商 訂單數(shù)量 成交時(shí)間
c*** 8斤 2018-03-27 11:38:21
雪*** 200斤 2018-03-24 09:51:24
愛***
星級: 數(shù)量:18斤 2018-03-24 09:15:28

荔枝很好,很甜很鮮美,核小肉多,沒蟲子,真的太棒了!

紅***
星級: 數(shù)量:5斤 2018-03-15 11:08:25

買了幾斤試了下,真的很棒!很甜很美味,五星好評送上。